Principals Athletic Conference
Football
Standings
Year:
Team | Overall | League | PF | PA |
---|---|---|---|---|
Fairless | 9-2 | 6-1 | 359 | 193 |
Triway | 7-2 | 6-1 | 265 | 185 |
Manchester | 7-5 | 5-2 | 351 | 221 |
Northwest | 6-5 | 5-2 | 243 | 241 |
CVCA | 5-6 | 3-4 | 232 | 243 |
Orrville | 2-8 | 2-5 | 163 | 345 |
Loudonville | 1-9 | 1-6 | 145 | 318 |
Tuslaw | 1-9 | 0-7 | 149 | 341 |
Date | Away | Home | ||
---|---|---|---|---|
August | ||||
Thu. 19 | Sandy Valley | 28 | Fairless | 29 |
Crestview | 45 | Loudonville | 25 | |
Fri. 20 | CVCA | 12 | Villa Angela-St Joseph | 44 |
Black River | 21 | Manchester | 14 | |
Norton | 21 | Northwest | 7 | |
Wooster | 30 | Orrville | 6 | |
Smithville | 20 | Tuslaw | 13 | |
Fri. 27 | CVCA | 28 | Roosevelt | 0 |
Fairless | 41 | Tusky Valley | 6 | |
Loudonville | 6 | Sharpsville, Pa | 7 | |
Manchester | 13 | Indian Valley | 31 | |
Northwest | 20 | Marlington | 13 | |
Orrville | 14 | Padua Franciscan | 45 | |
Dalton | 35 | Tuslaw | 7 | |
September | ||||
Fri. 3 | Woodridge | 3 | CVCA | 21 |
Fairless | 43 | Claymont | 0 | |
Loudonville | 6 | Hillsdale | 20 | |
Mogadore | 14 | Manchester | 28 | |
Canton South | 34 | Northwest | 7 | |
Orrville | 20 | West Holmes | 55 | |
Waynedale | 7 | Triway | 28 | |
Tuslaw | 40 | Tusky Valley | 14 | |
Fri. 10 | CVCA * | 41 | Loudonville | 6 |
Northwest * | 14 | Fairless | 28 | |
Manchester * | 41 | Orrville | 13 | |
Triway * | 43 | Tuslaw | 14 | |
Fri. 17 | Triway * | 33 | CVCA | 0 |
Fairless * | 40 | Orrville | 7 | |
Loudonville * | 7 | Manchester | 35 | |
Tuslaw * | 7 | Northwest | 45 | |
Fri. 24 | CVCA * | 7 | Fairless | 31 |
Loudonville * | 28 | Triway | 42 | |
Tuslaw * | 3 | Manchester | 41 | |
Orrville * | 14 | Northwest | 42 | |
October | ||||
Fri. 1 | Northwest * | 27 | CVCA | 21 |
Fairless * | 32 | Loudonville | 7 | |
Manchester * | 42 | Triway | 12 | |
Orrville * | 27 | Tuslaw | 20 | |
Fri. 8 | CVCA * | 37 | Orrville | 7 |
Manchester * | 40 | Fairless | 41 | |
Loudonville * | 33 | Tuslaw | 27 | |
Triway * | 42 | Northwest | 26 | |
Fri. 15 | Tuslaw * | 6 | CVCA | 36 |
Fairless * | 13 | Triway | 37 | |
Orrville * | 41 | Loudonville | 14 | |
Northwest * | 21 | Manchester | 6 | |
Fri. 22 | CVCA * | 21 | Manchester | 41 |
Tuslaw * | 12 | Fairless | 47 | |
Loudonville * | 13 | Northwest | 28 | |
Triway * | 21 | Orrville | 14 | |
Fri. 29 | Northwest # | 6 | Perry | 42 |
Wauseon # | 41 | Triway | 7 | |
Poland Seminary # | 35 | Fairless | 14 | |
CVCA # | 8 | West Branch | 45 | |
Sat. 30 | Edison # | 0 | Manchester | 50 |
November | ||||
Sat. 6 | Manchester # | 0 | Kirtland | 37 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Fri. 20 | Villa Angela-St Joseph (Cleveland) | 4 | Away | L | 12-44 |
Fri. 27 | Roosevelt (Kent) | 2 | Away | W | 28-0 |
September | |||||
Fri. 3 | Woodridge (Peninsula) | 4 | Home | W | 21-3 |
Fri. 10 | Loudonville * | 6 | Away | W | 41-6 |
Fri. 17 | Triway (Wooster) * | 4 | Home | L | 0-33 |
Fri. 24 | Fairless (Navarre) * | 4 | Away | L | 7-31 |
October | |||||
Fri. 1 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Home | L | 21-27 |
Fri. 8 | Orrville * | 5 | Away | W | 37-7 |
Fri. 15 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Home | W | 36-6 |
Fri. 22 | Manchester (Akron) * | 5 | Away | L | 21-41 |
Fri. 29 | West Branch (Beloit) # | 4 | Away | L | 8-45 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Thu. 19 | Sandy Valley (Magnolia) | 5 | Home | W | 29-28 |
Fri. 27 | Tusky Valley (Zoarville) | 6 | Away | W | 41-6 |
September | |||||
Fri. 3 | Claymont (Uhrichsville) | 4 | Away | W | 43-0 |
Fri. 10 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Home | W | 28-14 |
Fri. 17 | Orrville * | 5 | Away | W | 40-7 |
Fri. 24 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Home | W | 31-7 |
October | |||||
Fri. 1 | Loudonville * | 6 | Away | W | 32-7 |
Fri. 8 | Manchester (Akron) * | 5 | Home | W | 41-40 |
Fri. 15 | Triway (Wooster) * | 4 | Away | L | 13-37 |
Fri. 22 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Home | W | 47-12 |
Fri. 29 | Poland Seminary (Poland) # | 4 | Home | L | 14-35 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Thu. 19 | Crestview (Ashland) | 6 | Home | L | 25-45 |
Fri. 27 | Sharpsville, Pa | Away | L | 6-7 | |
September | |||||
Fri. 3 | Hillsdale (Jeromesville) | 6 | Away | L | 6-20 |
Fri. 10 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Home | L | 6-41 |
Fri. 17 | Manchester (Akron) * | 5 | Away | L | 7-35 |
Fri. 24 | Triway (Wooster) * | 4 | Away | L | 28-42 |
October | |||||
Fri. 1 | Fairless (Navarre) * | 4 | Home | L | 7-32 |
Fri. 8 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Away | W | 33-27 |
Fri. 15 | Orrville * | 5 | Home | L | 14-41 |
Fri. 22 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Away | L | 13-28 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Fri. 20 | Black River (Sullivan) | 6 | Home | L | 14-21 |
Fri. 27 | Indian Valley (Gnadenhutten) | 4 | Away | L | 13-31 |
September | |||||
Fri. 3 | Mogadore | 6 | Home | W | 28-14 |
Fri. 10 | Orrville * | 5 | Away | W | 41-13 |
Fri. 17 | Loudonville * | 6 | Home | W | 35-7 |
Fri. 24 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Home | W | 41-3 |
October | |||||
Fri. 1 | Triway (Wooster) * | 4 | Away | W | 42-12 |
Fri. 8 | Fairless (Navarre) * | 4 | Away | L | 40-41 |
Fri. 15 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Home | L | 6-21 |
Fri. 22 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Home | W | 41-21 |
Sat. 30 | Edison (Milan) # | 4 | Home | W | 50-0 |
November | |||||
Sat. 6 | Kirtland # | 5 | Away | L | 0-37 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Fri. 20 | Norton | 3 | Home | L | 7-21 |
Fri. 27 | Marlington (Alliance) | 3 | Away | W | 20-13 |
September | |||||
Fri. 3 | Canton South (Canton) | 4 | Home | L | 7-34 |
Fri. 10 | Fairless (Navarre) * | 4 | Away | L | 14-28 |
Fri. 17 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Home | W | 45-7 |
Fri. 24 | Orrville * | 5 | Home | W | 42-14 |
October | |||||
Fri. 1 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Away | W | 27-21 |
Fri. 8 | Triway (Wooster) * | 4 | Home | L | 26-42 |
Fri. 15 | Manchester (Akron) * | 5 | Away | W | 21-6 |
Fri. 22 | Loudonville * | 6 | Home | W | 28-13 |
Fri. 29 | Perry # | 4 | Away | L | 6-42 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Fri. 20 | Wooster | 2 | Home | L | 6-30 |
Fri. 27 | Padua Franciscan (Parma) | 3 | Away | L | 14-45 |
September | |||||
Fri. 3 | West Holmes (Millersburg) | 3 | Away | L | 20-55 |
Fri. 10 | Manchester (Akron) * | 5 | Home | L | 13-41 |
Fri. 17 | Fairless (Navarre) * | 4 | Home | L | 7-40 |
Fri. 24 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Away | L | 14-42 |
October | |||||
Fri. 1 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Away | W | 27-20 |
Fri. 8 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Home | L | 7-37 |
Fri. 15 | Loudonville * | 6 | Away | W | 41-14 |
Fri. 22 | Triway (Wooster) * | 4 | Home | L | 14-21 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
September | |||||
Fri. 3 | Waynedale (Apple Creek) | 5 | Home | W | 28-7 |
Fri. 10 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Away | W | 43-14 |
Fri. 17 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Away | W | 33-0 |
Fri. 24 | Loudonville * | 6 | Home | W | 42-28 |
October | |||||
Fri. 1 | Manchester (Akron) * | 5 | Home | L | 12-42 |
Fri. 8 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Away | W | 42-26 |
Fri. 15 | Fairless (Navarre) * | 4 | Home | W | 37-13 |
Fri. 22 | Orrville * | 5 | Away | W | 21-14 |
Fri. 29 | Wauseon # | 4 | Home | L | 7-41 |
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
Fri. 20 | Smithville | 6 | Home | L | 13-20 |
Fri. 27 | Dalton | 7 | Home | L | 7-35 |
September | |||||
Fri. 3 | Tusky Valley (Zoarville) | 6 | Away | W | 40-14 |
Fri. 10 | Triway (Wooster) * | 4 | Home | L | 14-43 |
Fri. 17 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Away | L | 7-45 |
Fri. 24 | Manchester (Akron) * | 5 | Away | L | 3-41 |
October | |||||
Fri. 1 | Orrville * | 5 | Home | L | 20-27 |
Fri. 8 | Loudonville * | 6 | Home | L | 27-33 |
Fri. 15 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 4 | Away | L | 6-36 |
Fri. 22 | Fairless (Navarre) * | 4 | Away | L | 12-47 |
# Postseason game
% Scrimmage
Fairless Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lane | Garrabrant | 12 | 6' 0" | 170 | WR-DB |
2 | Gavin | Conley | 11 | 5' 10" | 165 | WR-DL |
3 | Andy | Gill | 10 | 5' 11" | 170 | WR-DB |
4 | Brandon | Pumneo | 11 | 6' 0" | 150 | WR-DB |
5 | Ethan | Lautzenheiser | 11 | 5' 8" | 150 | WR-DB |
6 | Zack | Long | 9 | 5' 8" | 150 | QB-DB |
7 | Hunter | Henry | 10 | 5' 8" | 135 | WR-DB |
8 | Carson | Colucci | 10 | 6' 2" | 175 | QB-DB |
10 | Hunter | Campbell | 12 | 6' 2" | 185 | RB-DB |
11 | Anthony | Stutler | 9 | 5' 11" | 160 | RB-DB |
14 | Peter | Killy | 9 | 5' 10" | 160 | RB-DB |
15 | Nathan | Garrabrant | 9 | 5' 11" | 150 | WR-DB |
18 | Luke | Yoder | 11 | 5' 11" | 170 | WR-DB |
20 | Percy | McGhee | 10 | 5' 8" | 145 | WR-DB |
21 | Coltin | Colucci | 12 | 6' 1" | 200 | TE-LB |
22 | Landyn | Seal | 11 | 5' 10" | 170 | WR-DB |
24 | Brody | Pumneo | 11 | 6' 0" | 155 | WR-DB |
33 | Blake | Hukill | 10 | 5' 8" | 175 | TE-LB |
35 | Hunter | Lantzer | 10 | 5' 9" | 160 | TE-LB |
50 | Collin | Sullivan | 9 | 5' 10" | 165 | OL-LB |
52 | Garrett | Miller | 11 | 5' 8" | 195 | OL-LB |
53 | Logan | Berresford | 11 | 6' 0" | 200 | OL-DL |
54 | Jackson | Stutz | 11 | 5' 9" | 175 | OL-DL |
55 | Joe | Sparren | 11 | 6' 1" | 220 | OL-DL |
56 | Cole | Scholey | 12 | 5' 10" | 220 | OL-DL |
57 | Kai | McBride | 10 | 6' 1" | 190 | OL-DL |
58 | Hayden | Miller | 12 | 6' 2" | 245 | K-DL |
59 | Maddox | Durant | 9 | 5' 10" | 235 | OL-DL |
61 | Owen | Kornish | 9 | 6' 0" | 265 | OL-DL |
62 | Kaleb | Biezel | 12 | 6' 0" | 220 | OL-DL |
68 | Dominic | Ehmer | 11 | 5' 8" | 200 | OL-DL |
70 | Tom | Fox | 11 | 6' 1" | 240 | OL-DL |
75 | Xavier | Collier | 10 | 6' 3" | 280 | OL-DL |
77 | Jacob | Wright | 12 | 5' 8" | 240 | OL-DL |
79 | Ryan | Thompson | 9 | 6' 0" | 300 | OL-DL |
81 | Allen | Harrison | 10 | 5' 11" | 175 | WR-DB |
82 | Garry | Henline | 10 | 6' 1" | 200 | RB-LB |
Triway Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock | Tisko | 12 | 6' 0" | 180 | WR/DB |
3 | Cooper | Barton | 11 | 5' 7" | 175 | WR/DB |
5 | Riley | Gumber | 11 | 5' 9" | 175 | RB/LB |
7 | Jaxon | Hackett | 11 | 6' 4" | 180 | WR/DB |
9 | Cale | Drown | 10 | 6' 0" | 155 | QB/DB |
11 | Blake | Whitmyer | 12 | 5' 9" | 175 | WR/DB |
12 | Zack | Miller | 11 | 5' 6" | 165 | QB/DB |
13 | Alex | Shearer | 9 | 5' 10" | 145 | WR/DB |
14 | Jagger | Hyatt | 10 | 5' 7" | 140 | WR/DB |
15 | Cameron | Soss | 12 | 5' 11" | 160 | WR/DB |
19 | Ethan | Cuarenta | 9 | 5' 6" | 130 | WR/DB |
20 | Brody | Snyder | 9 | 5' 8" | 140 | WR/DB |
21 | Cyrus | Roth | 12 | 5' 9" | 190 | RB/LB |
22 | Tyler | Sigler | 10 | 6' 0" | 205 | RB/LB |
25 | Owen | Walter | 10 | 5' 6" | 135 | WR/DB |
28 | Vincent | Mariola | 10 | 5' 8" | 165 | RB/LB |
30 | Austin | Javorsky | 10 | 5' 10" | 195 | RB/LB |
31 | Austin | Patterson | 9 | 6' 0" | 145 | WR/DB |
32 | Dominick | Beasley | 10 | 5' 10" | 150 | WR/LB |
33 | Seth | Vizzo | 12 | 5' 9" | 185 | RB/LB |
35 | Ian | Mariola | 12 | 5' 8" | 160 | K |
38 | Caleb | Colter | 11 | 6' 2" | 180 | WR/DE |
40 | Wyatt | Posten | 9 | 5' 7" | 145 | RB/LB |
44 | Tyler | Schalmo | 12 | 5' 11" | 175 | WR/DB |
45 | Gavin | Hatfield | 9 | 6' 0" | 180 | WR/DB |
46 | Landon | Taggart | 12 | 5' 8" | 175 | K |
48 | William | Naylor | 11 | 5' 10" | 180 | RB/LB |
51 | Jase | Morris | 12 | 5' 10" | 190 | OL/LB |
52 | Dyrke | Smith | 9 | 5' 8" | 265 | OL/DL |
53 | Kaleb | Deusenberry | 11 | 5' 9" | 220 | OL/DL |
55 | Wesley | Barnes | 9 | 5' 6" | 160 | OL/DL |
57 | Jaden | Short | 11 | 6' 2" | 230 | OL/DL |
60 | Dylan | Kistler | 10 | 5' 9" | 235 | OL/DL |
62 | Logan | Barker | 12 | 5' 7" | 190 | OL/DL |
63 | Cylis | Fleming | 10 | 5' 11" | 290 | OL/DL |
64 | Luke | Belcher | 10 | 5' 11" | 185 | OL/DL |
65 | Hayden | Smith | 12 | 5' 9" | 240 | OL/DL |
66 | Baylen | Legg | 11 | 6' 0" | 200 | OL/DL |
68 | Caden | Holliday | 9 | 6' 1" | 190 | OL/DL |
70 | Ron | Bricker | 9 | 6' 2" | 180 | OL/DL |
75 | Tristen | Willamson | 11 | 6' 0" | 275 | OL/DL |
77 | Kale | Miller | 12 | 6' 1" | 230 | OL/DL |
78 | Hunter | Sloan | 11 | 5' 10" | 240 | OL/DL |
79 | Kyle | Kenney | 10 | 6' 4" | 315 | OL/DL |
80 | Sam | Bilinovich | 10 | 5' 9" | 160 | WR/LB |
82 | Jordan | Sigler | 11 | 5' 3" | 140 | WR/DB |
86 | Nathaniel | Cook | 9 | 5' 8" | 135 | WR/DB |
88 | Aydan | Fiscus | 10 | 5' 8" | 150 | WR/DB |
89 | Drake | Johnson | 10 | 5' 7" | 150 | WR/DE |
Manchester Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cody | Hostler | 10 | 5' 7" | 150 | RB/WR/DB |
2 | Zeke | Sundbury | 9 | 5' 10" | 160 | TE/LB |
3 | Landon | Kieffer | 9 | 5' 10" | 140 | WR/DB |
4 | TJ | Garrett | 11 | 5' 8" | 175 | RB/WR/DB |
5 | Mason | Paljich | 12 | 5' 10" | 190 | RB/LB |
6 | Robby | Sherman | 11 | 6' 0" | 165 | QB/DB |
7 | Blaise | Donatelli | 9 | 5' 8" | 150 | RB/LB |
8 | Trent | Pappas | 12 | 6' 1" | 175 | QB/DB |
10 | Mason | Morris | 10 | 5' 7" | 140 | RB/LB |
11 | Jeffrey | Koncz | 12 | 6' 0" | 165 | WR/DB |
12 | Riley | Soles | 12 | 6' 0" | 195 | WR/DB |
14 | Konnor | Gohlke | 10 | 5' 9" | 165 | WR/DB |
15 | Kenton | Duty | 12 | 6' 0" | 190 | WR/DB |
16 | Yadin | Sharp | 9 | 5' 6" | 135 | WR/DB |
17 | Josh | Engelhart | 12 | 5' 11" | 190 | TE/LB |
20 | Cooper | Briggs | 12 | 5' 11" | 190 | RB/LB |
21 | Caleb | Youngman | 10 | 5' 7" | 155 | RB/DB |
22 | Jackson | Summers | 12 | 5' 9" | 175 | RB/DB |
23 | Isaiah | Keele | 9 | 5' 6" | 130 | WR/DB |
24 | Jordan | Schindewolf | 12 | 6' 0" | 160 | WR/DB |
25 | Dustan | Wesley | 10 | 5' 9" | 170 | RB/LB |
30 | James | Rector | 10 | 5' 10" | 160 | WR/DB/DE |
32 | Jayce | Mauger | 9 | 5' 6" | 150 | RB/LB |
33 | Bode | Beitko | 10 | 5' 11" | 140 | TE/LB |
34 | Cameron | Schoenly | 9 | 5' 9" | 150 | TE/LB |
36 | Jon | Teeters | 10 | 5' 6" | 135 | K/K |
37 | Evan | Kusmits | 9 | 5' 5" | 125 | RB/DB |
40 | Austin | French | 11 | 6' 1" | 190 | TE/DL |
43 | Jaxon | Monnard | 11 | 5' 10" | 210 | RB/LB |
51 | Josiah | Cox | 12 | 6' 1" | 220 | OL/DE |
52 | Zane | Miller | 12 | 6' 3" | 260 | OL/DL |
53 | Jadon | Johnston | 12 | 6' 1" | 225 | OL/LB |
54 | Matt | Doss | 10 | 5' 9" | 200 | OL/DL |
55 | Thomas | Nichols | 12 | 5' 7" | 180 | OL/DL |
58 | Isiah | Martin | 10 | 5' 9" | 175 | OL/LB |
60 | Bud | Pugh | 11 | 6' 1" | 215 | OL/DL |
61 | Caleb | Rafferty | 11 | 5' 10" | 220 | OL/DL |
62 | Gabe | Lafontaine | 11 | 5' 5" | 160 | OL/DL |
63 | Alex | Walter | 11 | 6' 3" | 220 | OL/DL |
64 | Anthony | Hughes | 11 | 5' 10" | 250 | OL/DL |
65 | Mason | Wymer | 9 | 5' 9" | 230 | OL/DL |
66 | Cayden | Mettler | 9 | 6' 1" | 190 | OL/DL |
73 | Dylan | Clites | 10 | 6' 0" | 210 | OL/DL |
75 | Ethan | Spieth | 11 | 5' 10" | 180 | OL/DL/LB |
80 | Elliott | Berisford | 10 | 5' 5" | 135 | WR/DB |
81 | Ian | Galloway | 9 | 6' 2" | 170 | WR/DE |
82 | Noah | Colelli | 9 | 5' 6" | 130 | WR/DB |
83 | Cameron | Scott | 11 | 6' 1" | 170 | WR/DB |
84 | Hunter | Anderson | 9 | 5' 8" | 130 | WR/DE |
86 | Trevor | Kusmits | 9 | 5' 5" | 125 | RB/DB |
88 | Kaiden | Wise | 12 | 6' 2" | 180 | TE/DE |
89 | Drew | Byers | 9 | 5' 5" | 125 | WR/DB |
Northwest Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
CVCA Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jordan | Lewis | 12 | 6' 2" | 180 | WR/DB |
3 | Kyle | Snider | 11 | 5' 11" | 220 | RB/LB |
4 | Joey | Lehner | 10 | 5' 11" | 170 | QB/DB |
5 | Gavin | Johnson | 10 | 5' 9" | 155 | WR/DB |
6 | Brant | Simmons | 12 | 6' 3" | 190 | WR/QB/OLB |
7 | Dylan | Kowalski | 12 | 6' 2" | 180 | WR/DB |
8 | Ty | Bova | 10 | 6' 1" | 165 | WR/DB |
9 | Dreylin | Price | 9 | 6' 1" | 215 | RB/LB |
10 | Ricky | Levak | 10 | 5' 10" | 160 | QB/DB |
11 | Ryan | Wiehe | 9 | 5' 9" | 155 | QB/DB |
12 | Dillon | Webb | 10 | 5' 8" | 155 | WR/DB |
13 | Nich | Humphrey | 11 | 6' 1" | 200 | TE/LB |
14 | Michael | Lewis | 10 | 5' 9" | 150 | WR/DB |
15 | Eli | Diakandru | 12 | 6' 1" | 180 | WR/OLB |
16 | Brennan | Darr | 12 | 6' 3" | 205 | WR/DB |
17 | Calvin | Warren | 9 | 5' 10" | 155 | K |
18 | RJ | Jackson | 11 | 5' 9" | 175 | WR/DB |
19 | JJ | Boone | 12 | 5' 9" | 170 | WR/DB |
20 | Donovan | Willis | 10 | 5' 8" | 145 | WR/DB |
21 | Peter | Falcone | 12 | 5' 8" | 175 | QB/TE/OLB |
23 | Ben | Andexler | 12 | 6' 2" | 205 | TE/DE |
24 | Leo | Ludwig | 10 | 5' 9" | 150 | QB/OLB |
25 | Gavin | O'Keefe | 9 | 5' 9" | 175 | RB/LB |
26 | Zach | Ungrady | 11 | 5' 9" | 140 | WR/DB |
27 | Will | Potts | 11 | 5' 9" | 175 | RB/LB |
29 | Ethan | Junko | 11 | 5' 10" | 165 | TE/DE |
30 | Max | Smith | 11 | 6' 1" | 165 | TE/DE |
31 | Noah | Mammone | 9 | 5' 9" | 150 | WR/DB |
33 | Nathan | Wagner | 10 | 5' 10" | 205 | RB/LB |
34 | Logan | Scranton | 10 | 5' 10" | 205 | RB/LB |
35 | Josh | Dolan | 9 | 5' 9" | 150 | WR/DB |
44 | Jacob | Gordon | 9 | 5' 8" | 135 | WR/DB |
45 | Alan | Jayapandian | 11 | 6' 1" | 200 | TE/LB |
51 | Zach | Pittner | 9 | 5' 9" | 175 | RB/LB |
52 | Matthew | Reitinger | 12 | 5' 10" | 190 | OL/LB |
53 | Joe | Johnson | 12 | 6' 1" | 210 | OL/DL |
54 | Carter | Parmenter | 12 | 5' 9" | 230 | OL/DL |
55 | Seth | Nerone | 11 | 5' 9" | 195 | OL/DL |
60 | Sam | Pixler | 12 | 5' 7" | 150 | OL/K/DL |
62 | David | Grimes | 9 | 5' 8" | 180 | OL/DL |
63 | Shawn | Canty | 12 | 5' 4" | 190 | OL/DL |
64 | Jackson | Kipp | 12 | 6' 1" | 205 | OL/DL |
66 | Niall | Walker | 11 | 5' 11" | 200 | OL/DL |
68 | Nathaniel | Chilton | 9 | 5' 8" | 165 | OL/DL |
71 | Matthew | Coles | 10 | 5' 8" | 215 | OL/DL |
72 | David | Glover | 11 | 5' 8" | 215 | OL/DL |
73 | Eli | Jabbour | 9 | 5' 10" | 180 | OL/DL |
74 | Dillon | Byars | 11 | 6' 3" | 280 | OL/DL |
75 | Brandon | Riley | 12 | 5' 10" | 255 | OL/DL |
77 | Tony | Collins | 11 | 6' 1" | 265 | OL/DL |
80 | Chase | Geiger | 10 | 5' 9" | 155 | WR/DB |
Orrville Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregory | Smiley JR | 10 | 5' 8" | 165 | RB/LB |
2 | Brady | Marshall | 10 | 5' 9" | 140 | WR/DB |
3 | Brant | Besancon | 11 | 5' 8" | 145 | WR/C |
4 | Christopher | Smith | 12 | 5' 6" | 135 | WR/DB |
5 | Jax | Haley | 9 | 5' 7" | 135 | WR/DB |
6 | Trent | Roe | 9 | 6' 2" | 175 | WR/DB |
7 | Sawyer | Hamsher | 10 | 5' 9" | 145 | QB/DB |
8 | Kaden | Griffin | 12 | 5' 7" | 185 | RB/LB |
9 | Xamuel | Gray | 10 | 5' 6" | 135 | WR/DB |
10 | Ira | Smith | 12 | 6' 3" | 200 | WR/DE |
11 | Tyler | Schroer | 12 | 6' 1" | 188 | QB/DB |
12 | Alberto | Gray | 12 | 5' 10" | 140 | LB |
13 | Dustin | Miller | 9 | 5' 6" | 125 | WR/DB |
14 | Parker | Gravatt | 9 | 5' 10" | 145 | QB/LB |
15 | Alex | Schroer | 9 | 6' 3" | 165 | WR/DB |
19 | Mason | Woodruff | 10 | 6' 0" | 160 | WR/DE |
20 | Matthew | Smotherman | 10 | 5' 10" | 155 | WR/LB |
21 | Luke | Shumney | 9 | 5' 8" | 130 | RB/LB |
22 | Asiah | Smith | 11 | 5' 7" | 185 | RB/LB |
23 | Nicholas | Amstutz | 10 | 6' 0" | 165 | WR/LB |
24 | Kaleb | Wayt | 9 | 5' 10" | 140 | K |
25 | Ben | Crabtree | 11 | 6' 1" | 165 | WR/SS |
26 | Sawyer | St Clair | 11 | 6' 1" | 178 | RB/DB |
28 | Drew | Anaya | 9 | 6' 0" | 175 | WR/LB |
30 | Tolan | Clark | 9 | 5' 6" | 126 | WR/C |
31 | Gage | Wilhelm | 9 | 5' 10" | 175 | WR/LB |
32 | Ethan | Brede | 10 | 5' 7" | 165 | WR/SS |
33 | Corbin | Tompkins | 10 | 5' 10" | 135 | K |
34 | Travis | Lang | 10 | 5' 9" | 165 | RB/LB |
43 | Cody | Johnson | 10 | 5' 9" | 140 | WR/DB |
44 | Mandrel | McDougall | 10 | 5' 9" | 155 | RB/DB |
45 | Camden | Hernandez | 10 | 5' 10" | 160 | DE |
52 | Kyle | Endsley | 12 | 6' 2" | 205 | GD/DE |
53 | Layne | Rice | 10 | 5' 9" | 270 | C/DT |
56 | Beau | Hochstetler | 12 | 6' 4" | 275 | T/DT |
58 | Alexander | Dalessandro | 11 | 5' 9" | 175 | Gd/DT |
60 | Brenden | Betts | 9 | 5' 8" | 250 | T/DT |
61 | Tyler | Farrell | 9 | 5' 11" | 196 | GD/DT |
62 | Chase | Stanton | 9 | 5' 9" | 175 | GD/DT |
63 | Drayedon | Williams | 9 | 5' 9" | 180 | GD/DT |
64 | Zachary | Vodika | 10 | 5' 10" | 185 | C/DT |
65 | Anthony | Gonzales | 9 | 5' 9" | 175 | OL/DL |
67 | Ashton | Garrett | 12 | 6' 4" | 260 | T/DT |
70 | Talon | Beichler | 9 | 5' 11" | 270 | T/DT |
72 | Haiden | Luangraj | 12 | 6' 0" | 195 | GD/DT |
74 | Shane | Troyer | 9 | 6' 1" | 195 | GD/DE |
75 | Andrew | Hills | 9 | 5' 10" | 275 | T/DT |
77 | K'Vonte | Bullard | 9 | 5' 10" | 205 | T/DT |
79 | Marquez | Bullard | 11 | 5' 11" | 325 | C/DT |
80 | Maxwell | Casto | 9 | 5' 9" | 125 | WR/C |
82 | Austen | Hostetler | 9 | 5' 9" | 128 | WR/DB |
84 | Drew | Hartzler | 9 | 5' 6" | 125 | WR/C |
86 | Tyler | Stoffer | 9 | 5' 11" | 135 | WR/DB |
87 | Landon | Dalessandro | 10 | 6' 1" | 170 | WR/DE |
Loudonville Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam | Beachy | 10 | WR/DB | ||
3 | Connor | Harper | 12 | WR/DB | ||
4 | Drew | Spreng | 10 | WR/DB | ||
5 | Zach | Frankford | 11 | WR/DB | ||
6 | Kiefer | Rhodes | 10 | WR/DB | ||
7 | Hayden | Fordenwalt | 12 | RB/DB | ||
8 | Ashton | Fordenwalt | 12 | RB/LB | ||
