Principals Athletic Conference
Triway Titans

School Website: | https://www.triwayathletics.com/ | ||
Address: | 3205 Shreve Rd, Wooster, OH 44691-4439 | ||
City: | Wooster | County: | Wayne |
Mascot: | Titans | Colors: | Purple / Gray / White |
Principal: | Chris Sieber | Athletic Director: | Justin McDowell- HS AD |
Boys Enrollment: | 205 | Girls Enrollment: | 199 |
Streaming: | https://www.nfhsnetwork.com/schools/triway-wooster-oh |
Sport: |
Football Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Channer | Wells | 11 | 6' 0" | 160 | WR/DB |
3 | Cooper | Barton | 10 | 5' 7" | 165 | WR/DB |
5 | Kobey | Garver | 12 | 5' 11" | 175 | WR/LB |
7 | Tyler | Davis | 12 | 6' 1" | 200 | WR/LB |
9 | Cale | Drown | 9 | 6' 0" | 150 | QB/DB |
11 | Blake | Whitmyer | 11 | 5' 9" | 155 | WR/DB |
12 | Ty | Durbin | 12 | 6' 1" | 165 | QB/DB |
13 | Zack | Miller | 10 | 5' 6" | 160 | QB/DB |
14 | Riley | Gumber | 10 | 5' 9" | 175 | RB/LB |
15 | Cameron | Soss | 11 | 5' 11" | 160 | WR/DB |
16 | Jagger | Hyatt | 9 | 5' 7" | 125 | WR/DB |
19 | Vince | Mariola | 9 | 5' 9" | 145 | RB/LB |
20 | Mason | Thoman | 12 | 5' 10" | 175 | RB/LB |
21 | Colton | Snyder | 12 | 5' 7" | 150 | WR/DB |
22 | Tyler | Sigler | 9 | 6' 0" | 180 | RB/LB |
25 | Owen | Walter | 9 | 5' 5" | 115 | WR/DB |
26 | Easton | Barnard | 10 | 5' 8" | 150 | WR/DB |
28 | Tyler | Hostetler | 12 | 5' 10" | 160 | RB/DB |
30 | Austin | Javorsky | 9 | 5' 10" | 175 | RB/LB |
31 | Luke | Beckler | 9 | 6' 1" | 140 | WR/DE |
32 | Charles | Swanson | 12 | 5' 9" | 160 | WR/DB |
33 | Seth | Vizzo | 11 | 5' 9" | 170 | RB/LB |
35 | Ian | Mariola | 11 | 5' 8" | 150 | RB/LB/K/P |
36 | Joe | Sinnett | 11 | 5' 7" | 160 | RB/DL |
38 | Caleb | Colter | 10 | 6' 0" | 155 | WR/DE |
40 | Blake | Kruit | 11 | 5' 9" | 180 | RB/DL |
42 | Chandler | Horsky | 11 | 6' 1" | 150 | WR/DB |
44 | Tyler | Schalmo | 11 | 5' 11" | 175 | WR/DB |
45 | Kevin | Lang | 12 | 5' 10" | 150 | WR/DB |
46 | Dominic | Beasley | 9 | 5' 10" | 150 | WR/LB |
50 | Sam | Miller | 12 | 5' 11" | 185 | OL/DL |
51 | Kameron | Banfield | 9 | 5' 8" | 200 | OL/DL |
53 | Kaleb | Deusenberry | 10 | 5' 9" | 245 | OL/DL |
54 | Brian | Gayheart | 11 | 5' 10" | 205 | OL/DL |
55 | Sean | Frontz | 12 | 5' 10" | 210 | OL/DL |
59 | Blayze | Bricker | 11 | 5' 9" | 215 | OL/DL |
60 | Dylan | Kistler | 9 | 5' 9" | 220 | OL/DL |
61 | Nathan | Cottrell | 10 | 5' 10" | 245 | OL/DL |
62 | Logan | Barker | 11 | 5' 7" | 210 | OL/DL |
63 | Cylis | Fleming | 9 | 5' 11" | 265 | OL/DL |
64 | Luke | Belcher | 9 | 5' 11" | 175 | OL/DL |
65 | Hayden | Smith | 11 | 5' 9" | 265 | OL/DL |
66 | Baylen | Legg | 10 | 6' 0" | 235 | OL/DL |
68 | Peyton | Morrow | 10 | 5' 10" | 160 | OL/DL |
70 | Logan | Phillips | 11 | 5' 10" | 150 | OL/DL |
71 | Joe | Cuarenta | 11 | 5' 7" | 275 | OL/DL |
73 | Brandon | Miller | 12 | 6' 1" | 250 | OL/DL |
75 | Tristen | Willamson | 10 | 6' 0" | 255 | OL/DL |
77 | Kale | Miller | 11 | 6' 1" | 225 | OL/DL |
78 | Hunter | Sloan | 10 | 5' 10" | 260 | OL/DL |
80 | A.J. | Rhodes | 12 | 5' 10" | 145 | K/P |
82 | Jordan | Sigler | 10 | 5' 3" | 120 | WR/DB |
86 | Sam | Bilinovich | 9 | 5' 9" | 155 | WR/LB |
87 | Kannon | Thoman | 10 | 5' 7" | 175 | WR/LB |
88 | Aydan | Fiscus | 9 | 5' 8" | 125 | WR/DB |
89 | Drake | Johnson | 9 | 5' 7" | 130 | WR/DE |
Volleyball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
TBD | Samantha | Schumacher | 9 | 5' 4" | Def Specialist/Hitter | |
6 | Jillian | Mann | 9 | 5' 7" | Setter/Hitter | |
7 | Kalie | Campbell | 10 | 5' 5" | Def Specialist/Libero | |
8 | Emma | Flinner | 10 | 5' 8" | Right Side | |
9 | Carter | Wachtel | 9 | 5' 7" | Hitter/Setter/Def Specialist | |
10 | Clowie | Flinner | 11 | 5' 10" | Outside Hitter | |
11 | Chloe | Sherrieb | 11 | 5' 11" | Middle Hitter | |
12 | Kaylee | Davis | 9 | 5' 8" | Setter/Hitter | |
13 | Hailey | Massaro | 11 | 5' 5" | Setter | |
14 | Jenna | Rose | 10 | 5' 7" | Middle Hitter/Right Side | |
15 | Presley | Hamilton | 9 | 5' 6" | Middle Hitter/Right Side | |
16 | Addy | Iannarelli | 12 | 5' 5" | Setter | |
17 | Mia | Dubendorfer | 9 | 5' 4" | Def Specialist | |
18/13 | Lexi | Starr | 9 | 5' 9" | Middle Hitter | |
19 | Mallory | Fluharty | 10 | 5' 9" | Setter/Right Side | |
20 | Hanna | Massaro | 9 | 5' 8" | Hitter/Setter | |
21 | Jaymes | Gilbert | 10 | 6' 1" | Middle Hitter | |
22 | Natalie | Adams | 12 | 5' 11" | Outside Hitter | |
23 | Katie | Walker | 12 | 5' 11" | Right Side | |
24/25 | Emma | Corbett | 9 | 5' 8" | Middle Hitter |
Boys Golf Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
Griffin | Braun | 11 | ||||
Cyrus | Roth | 11 | ||||
Carter | Schmid | 11 | ||||
Colton | Snyder | 12 | ||||
Tyler | Snyder | 9 | ||||
Drake | Starkey | 10 | ||||
Gavin | Stutz | 11 | ||||
Brock | Tisko | 11 |
Boys Soccer Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mason | Mathis | 9 | |||
3 | Jake | Bucher | 12 | |||
4 | Drew | Bishko | 9 | |||
5 | Hunter | Snell | 9 | |||
6 | Tyler | Zimmerly | 9 | |||
8 | Isaac | Combs | 12 | |||
9 | Landon | Taggart | 11 | |||
11 | Zane | Carr | 10 | |||
12 | Breidyn | Flinner | 9 | |||
13 | Mike | Dobec | 11 | |||
14 | Brandon | Nehrenz | 11 | |||
16 | Billy | Mast | 12 | |||
17 | Brandt | Campbell | 12 | |||
18 | Seth | Miller | 10 | |||
20 | Wyatt | Wood | 9 | |||
21 | Asa | Carter | 9 | |||
22 | Derek | Bishko | 12 | |||
23 | Camden | Schlauch | 12 | |||
25 | Aeron | Meshew | 9 | |||
30 | Zane | Kota | 9 | |||
32 | Noah | Kinney | 12 | |||
33 | Calum | Hoover | 12 |
Girls Soccer Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Kirsta | Daggett | 11 | |||
8 | Ori | Smetzer | 12 | |||
10 | Hope | Browning | 9 | |||
12 | Araiyah | Yoder | 11 | |||
13 | Skyy | Aukerman | 11 | |||
15 | Sydney | Lendon | 10 | |||
16 | Madelynne | McKelvey | 11 | |||
19 | Chloe | Baker | 10 | |||
20 | Kendra | Daggett | 10 | |||
21 | Hanna | Harper | 11 | |||
22 | Shari | Richie | 12 | |||
23 | Kayla | Golias | 10 | |||
24 | Olivia | Snyder | 11 | |||
25 | Courtney | Morrow | 11 | |||
26 | Rory | Vipperman | 9 | |||
33 | Olivia | Daley | 11 |
Boys Cross Country Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xander | Carr | 12 | ||||
Kodan | Hamilton | 11 | ||||
Achal | Khatri | 10 | ||||
Seth | Meade | 11 | ||||
Aaron | Saari | 11 | ||||
Andrew | Saari | 11 | ||||
Cayden | Speicher | 10 | ||||
Isaiah | Styer | 12 | ||||
Corbin | Titler | 11 | ||||
Kade | Whitman | 10 | ||||
Jacob | Yoder | 9 |
Girls Cross Country Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emma | Gasser | 9 | ||||
Olivia | Rusmisel | 9 | ||||
Hailey | Steiner | 11 |
Boys Basketball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Channer | Wells | 11 | 6' 1" | Guard | |
5 | Zack | Miller | 10 | 5' 8" | Guard | |
10 | Tyler | Snyder | 9 | 5' 9" | Guard | |
12 | Ty | Durbin | 12 | 6' 1" | Forward | |
14 | Cale | Drown | 9 | 5' 10" | Guard | |
22 | Derek | Bishko | 12 | 6' 3" | Forward | |
23 | Colton | Snyder | 12 | 5' 8" | Guard | |
24 | Riley | Gumber | 10 | 5' 11" | Guard | |
30 | Kale | Miller | 11 | 6' 2" | Post | |
33 | Drew | Bishko | 9 | 5' 11" | Guard |
Girls Basketball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kalie | Campbell | 10 | 5' 5" | ||
10 | McKayla | Feikert | 12 | 5' 9" | ||
11 | Haylee | Pruitt | 11 | 5' 4" | ||
12 | Caitlin | Titler | 9 | 5' 6" | ||
20 | Jordan | Oberly | 12 | 5' 8" | ||
21 | Alivia | Crilow | 11 | 5' 8" | ||
22 | Aaliyah | Wirth | 9 | 5' 7" | ||
24 | Kelsie | Himes | 11 | 5' 7" | ||
30 | Chloe | Sherrieb | 11 | 5' 10" | ||
34 | Mallory | Fluharty | 10 | 5' 10" | ||
44 | Jaymes | Gilbert | 10 | 6' 1" |
Wrestling Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Baseball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
Easton | Barnard | 10 | C, OF | |||
Cooper | Barton | 10 | OF, IF | |||
Griffin | Braun | 11 | P, IF | |||
Riley | Gumber | 10 | P, OF, IF | |||
Logan | Haas | 12 | P | |||
Chad | Harper | 10 | P, OF, IF | |||
Billy | Mast | 12 | P, OF | |||
Sammy | Miller | 12 | P, OF | |||
Cyrus | Roth | 11 | IF | |||
Carter | Schmid | 11 | P, IF | |||
Colton | Snyder | 12 | IF | |||
Nathan | Stillwagner | 12 | OF | |||
Gavin | Stutz | 11 | P, IF | |||
Brock | Tisko | 11 | P, C, IF | |||
Rhett | Usternul | 12 | C, OF | |||
Seth | Vizzo | 11 | OF | |||
Kain | Weaver | 11 | P, OF | |||
Gaven | Westfall | 11 | P, IF | |||
Kade | Whitman | 10 | P, IF |
Softball Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Boys Track and Field Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Girls Track and Field Roster
Export to PDF# | Name | Grade | Height | Weight | Position |
---|
Schedule
Football | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Thu. 27 | Loudonville * | 6 | Away | W | 28-21 |
September | |||||
Fri. 4 | Mogadore | 6 | Away | L | 28-52 |
Fri. 11 | Northwest (Canal Fulton) * | 4 | Home | L | 7-31 |
Fri. 18 | Fairless (Navarre) * | 4 | Away | L | 0-38 |
Fri. 25 | Tuslaw (Massillon) * | 5 | Home | W | 54-7 |
October | |||||
Fri. 2 | Orrville * | 5 | Home | W | 13-6 |
Sat. 10 | Rossford # | 4 | Away | L | 34-44 |
Volleyball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Sat. 22 | Smithville | 3 | Away | L | 2-3 |
Tue. 25 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 3-0 |
Thu. 27 | Norwayne (Creston) | 2 | Away | W | 3-0 |
Sat. 29 | Hiland (Berlin) | 3 | Home | W | 3-0 |
September | |||||
Thu. 3 | Orrville * | 3 | Away | W | 3-0 |
Tue. 8 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | W | 3-0 |
Thu. 10 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 3-0 |
Sat. 12 | Green (Uniontown) | 1 | Away | L | 0-3 |
Thu. 17 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 3-0 |
Sat. 19 | Coventry (Akron) | 2 | Away | L | 1-3 |
Tue. 22 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | W | 3-1 |
Thu. 24 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 3-0 |
Sat. 26 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Away | W | 3-1 |
Tue. 29 | Orrville * | 3 | Home | W | 3-1 |
October | |||||
Thu. 1 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | W | 3-0 |
Tue. 6 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 2-3 |
Thu. 8 | Canton Central Catholic (Canton) | 3 | Away | W | 3-0 |
Mon. 12 | Tusky Valley (Zoarville) | 3 | Away | L | 0-3 |
Tue. 13 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 3-0 |
Thu. 15 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 3-0 |
Sat. 17 | Dalton | 4 | Home | L | 2-3 |
Wed. 21 | Hathaway Brown School (Shaker Heights) # | 2 | Home | W | 3-0 |
Sat. 24 | Firelands (Oberlin) # | 2 | Away | W | 3-1 |
Wed. 28 | Coventry (Akron) # | 2 | Away | L | 0-3 |
Boys Golf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Thu. 13 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Silver Lake Country Club | L | 167-163 |
Mon. 17 | Fairless (Navarre) * | 2 | Elms Country Club | W | 156-200 |
Wed. 19 | Fairless (Navarre) * | 2 | Wooster Country Club | W | 164-250 |
Orrville * | 2 | Wooster Country Club | W | 164-219 | |
Tue. 25 | Manchester (Akron) * | 2 | Spring Hills Golf Course | W | 160-197 |
Wed. 26 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Lyons Den Golf Course | W | 153-179 |
September | |||||
Wed. 2 | Tuslaw (Massillon) * | 2 | Wooster Country Club | W | 167-216 |
Thu. 3 | Tuslaw (Massillon) * | 2 | Elms Country Club | W | 160-186 |
Tue. 8 | Loudonville | 3 | Round Lake Golf Course | W | 156-178 |
Wed. 9 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Wooster Country Club | W | 164-207 |
Tue. 15 | Orrville * | 2 | Pines Golf Club | W | 160-201 |
Wed. 16 | Manchester (Akron) * | 2 | Wooster Country Club | W | 157-228 |
Mon. 21 | PAC-7 Tournament @ Prestwick Country Club | Results | |||
Tue. 22 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Wooster Country Club | W | 154-155 |
Wed. 23 | Loudonville | 3 | Wooster Country Club | W | 146-184 |
Waynedale (Apple Creek) | 2 | Wooster C.C. | W | 146-169 |
Boys Soccer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Sat. 22 | Smithville | 3 | Smithville | L | 1-2 |
Wed. 26 | Orrville * | 2 | Home | L | 0-5 |
Sat. 29 | Central Christian (Kidron) | 3 | Home | L | 0-3 |
September | |||||
Wed. 2 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 5-0 |
Sat. 12 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | T | 1-1 |
Mon. 14 | CVCA White (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | T | 0-0 |
Thu. 17 | Fairless (Navarre) * | 2 | Away | W | 6-0 |
Mon. 21 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | L | 0-2 |
Wed. 23 | Orrville * | 2 | Away | L | 0-4 |
Tue. 29 | Hiland (Berlin) | 3 | Home | L | 1-3 |
Wed. 30 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 6-2 |
October | |||||
Mon. 5 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 2-1 |
Thu. 8 | CVCA White (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 0-3 |
Sat. 10 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Away | L | 0-2 |
Mon. 12 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | W | 8-2 |
Wed. 14 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | W | 4-3 |
Tue. 20 | St Vincent-St Mary (Akron) # | 2 | Away | L | 1-2 |
Girls Soccer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
August | |||||
Sat. 29 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Home | L | 0-2 |
Mon. 31 | Smithville | 3 | Away | L | 0-7 |
September | |||||
Wed. 2 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 3-5 |
Sat. 5 | Loudonville | 3 | Home | L | 0-5 |
Wed. 9 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 2-4 |
Mon. 14 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 0-7 |
Wed. 16 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | L | 1-7 |
Mon. 21 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | L | 1-11 |
Sat. 26 | Crestview (Ashland) | 3 | Home | L | 0-7 |
Wed. 30 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 3-0 |
October | |||||
Mon. 5 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 1-3 |
Thu. 8 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 0-9 |
Mon. 12 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | L | 0-5 |
Wed. 14 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | L | 2-9 |
Boys Cross Country | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
October | |||||
Sat. 17 | PAC-7 Meet @ Nickajack Farms | Results |
Girls Cross Country | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
October | |||||
Sat. 17 | PAC-7 Meet @ NICK-A-JACK FARMS | Results |
Boys Basketball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
November | |||||
Fri. 27 | Northwestern (West Salem) | 3 | Away | W | 76-64 |
December | |||||
Sat. 5 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 53-44 |
Wed. 23 | Loudonville | 3 | Away | W | 58-41 |
Tue. 29 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 53-56 |
January | |||||
Fri. 8 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 45-42 |
Sat. 9 | Aurora | 1 | Home | W | 57-44 |
Tue. 12 | Hiland (Berlin) | 4 | Home | W | 63-54 |
Fri. 15 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 50-49 |
Tue. 19 | Fairless (Navarre) * | 2 | Away | L | 42-45 |
Fri. 22 | Madison Comprehensive (Mansfield) | 1 | Home | W | 55-44 |
Sat. 23 | Smithville | 3 | Home | W | 65-58 |
Sat. 30 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Away | L | 49-66 |
February | |||||
Tue. 2 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Home | L | 58-59 |
Wed. 3 | Orrville * | 3 | Away | W | 59-32 |
Fri. 5 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 46-31 |
Tue. 9 | Orrville * | 3 | Home | W | 71-47 |
Fri. 12 | Ridgewood (West Lafayette) | 3 | Away | W | 72-53 |
Sat. 13 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | W | 76-34 |
Fri. 19 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | L | 41-47 |
Sat. 20 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | W | 73-43 |
Tue. 23 | Orrville # | 3 | Home | L | 64-70 |
Girls Basketball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
November | |||||
Sat. 21 | Dalton | 4 | Home | W | 50-42 |
December | |||||
Sat. 5 | Ashland | 1 | Home | W | 58-38 |
Wed. 9 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | W | 68-26 |
Tue. 15 | Central Christian (Kidron) | 4 | Away | W | 73-30 |
Sat. 19 | Clear Fork (Bellville) | 2 | Home | W | 61-51 |
Wed. 23 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | L | 36-49 |
Mon. 28 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Away | W | 57-43 |
Wed. 30 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | L | 30-52 |
January | |||||
Sat. 2 | Waynedale (Apple Creek) | 3 | Home | L | 47-67 |
Wed. 6 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 33-46 |
Sat. 9 | Mansfield Senior (Mansfield) | 2 | Home | L | 43-47 |
Mon. 11 | Canton Central Catholic (Canton) | 3 | Away | W | 64-31 |
Wed. 20 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | W | 44-21 |
Sat. 23 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 36-25 |
Tue. 26 | Orrville * | 3 | Away | W | 50-36 |
Thu. 28 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 47-33 |
Sat. 30 | Orrville * | 3 | Home | W | 46-39 |
February | |||||
Wed. 3 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | L | 33-52 |
Sat. 6 | Norwayne (Creston) | 3 | Away | L | 28-46 |
Mon. 8 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | L | 37-51 |
Wed. 10 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | L | 44-62 |
Tue. 16 | New London | 4 | Home | W | 59-29 |
Sat. 20 | Firelands (Oberlin) # | 2 | Home | L | 33-41 |
Wrestling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
February | |||||
Sat. 6 | PAC-7 Meet @ Northwest (Canal Fulton) | Results |
Baseball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Sat. 27 | Wooster | 1 | Home | L | 4-5 |
Mon. 29 | Jackson (Massillon) | 1 | Away | L | 1-9 |
Wed. 31 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 6-2 |
April | |||||
Sat. 3 | Buckeye (Medina) | 2 | Away | W | 12-11 |
Mon. 5 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | W | 10-2 |
Wed. 7 | Fairless (Navarre) * | 2 | Home | W | 10-0 |
Thu. 8 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | L | 5-10 |
Sat. 10 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Home | W | 6-1 |
Tue. 13 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | W | 9-4 |
Wed. 14 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | W | 5-4 |
Fri. 16 | Hillsdale (Jeromesville) | 4 | Home | L | 5-8 |
Sat. 17 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Away | L | 1-2 |
Loudonville | 3 | West Holmes | W | 7-1 | |
Tue. 20 | Hiland (Berlin) | 4 | Canal Park | L | 6-7 |
Fri. 23 | Norwayne (Creston) | 3 | Home | W | 9-5 |
Sat. 24 | Ontario (Mansfield) | 2 | Away | W | 12-3 |
Mon. 26 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 6-1 |
Wed. 28 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | L | 1-3 |
May | |||||
Sat. 1 | Smithville | 3 | Home | W | 11-3 |
Thu. 6 | Orrville * | 3 | Home | W | 9-3 |
Sat. 8 | Canton South (Canton) | 2 | Home | W | 9-8 |
Tue. 11 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 13-5 |
Wed. 12 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | W | 4-3 |
Fri. 14 | Orrville * | 3 | Away | W | 7-2 |
Sat. 15 | Dalton | 4 | Home | W | 6-2 |
Wed. 19 | Norton # | 2 | Home | W | 8-3 |
Mon. 24 | Archbishop Hoban (Akron) # | 2 | Revere | L | 1-11 |
Softball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Tue. 30 | Clear Fork (Bellville) | 2 | Away | W | 5-1 |
Wed. 31 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Away | W | 8-3 |
April | |||||
Fri. 2 | Hillsdale (Jeromesville) | 4 | Home | W | 11-2 |
Sat. 3 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Home | W | 11-2 |
Mon. 5 | Fairless (Navarre) * | 3 | Home | W | 20-1 |
Wed. 7 | Fairless (Navarre) * | 3 | Away | W | 16-0 |
Fri. 9 | Tuslaw (Massillon) * | 3 | Home | W | 8-1 |
Sat. 10 | Lexington | 2 | MVD Tournament, Ashland | W | 7-4 |
Lucas | 4 | MVD Tournament, Ashland | W | 20-0 | |
Tue. 13 | Manchester (Akron) * | 3 | Away | W | 10-4 |
Wed. 14 | Manchester (Akron) * | 3 | Home | W | 10-0 |
Thu. 15 | Stow-Munroe Falls (Stow) | 1 | Away | W | 18-6 |
Sat. 17 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Home | W | 16-12 |
Claymont (Uhrichsville) | 2 | Home | W | 12-1 | |
Thu. 22 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Home | W | 11-1 |
Sat. 24 | Jackson (Massillon) | 1 | Away | L | 1-2 |
Jackson (Massillon) | 1 | Away | W | 12-3 | |
Mon. 26 | Northwest (Canal Fulton) * | 2 | Away | W | 17-0 |
Wed. 28 | Orrville * | 3 | Home | W | 19-0 |
Fri. 30 | Orrville * | 3 | Away | W | 18-0 |
May | |||||
Sat. 1 | Sandusky | 1 | Away | W | 13-0 |
Chardon | 1 | Victory Park | L | 0-3 | |
Sun. 2 | Brush (Lyndhurst) | 1 | Away | W | 17-1 |
Thu. 6 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Home | W | 21-0 |
Wed. 12 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | 2 | Away | W | 17-0 |
Thu. 13 | Woodridge (Peninsula) # | 2 | Home | W | 19-0 |
Tue. 18 | Archbishop Hoban (Akron) # | 2 | Home | W | 10-0 |
Thu. 20 | Copley # | 2 | Away | W | 10-0 |
Wed. 26 | Marlington (Alliance) # | 2 | Away | W | 10-7 |
Sun. 30 | West Branch (Beloit) # | 2 | Away | W | 8-0 |
June | |||||
Sat. 5 | Lakewood (Hebron) # | 2 | Away | W | 4-3 |
Sun. 6 | Keystone (LaGrange) # | 2 | Away | L | 3-7 |
Boys Track and Field | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Sat. 27 | Tuslaw (Massillon) * | Home | L | 63-73 | |
April | |||||
Tue. 6 | Manchester (Akron) * | Home | W | 96-41 | |
Tue. 13 | Fairless (Navarre) * | Away | L | 48-89 | |
Tue. 20 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | Away | L | 56-81 | |
Tue. 27 | Orrville * | Northwest | L | 63-70 | |
Northwest (Canal Fulton) * | Away | W | 82-53 | ||
May | |||||
Thu. 13 | PAC-7 Meet @ Fairless | Results |
Girls Track and Field | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Division | Where | Score | |
March | |||||
Sat. 27 | Tuslaw (Massillon) * | Triway HS | L | 29-105 | |
April | |||||
Tue. 6 | Manchester (Akron) * | Home | L | 57-71 | |
Tue. 13 | Fairless (Navarre) * | Away | L | 38-84 | |
Tue. 20 | CVCA (Cuyahoga Falls) * | Away | L | 41-88 | |
Tue. 27 | Northwest (Canal Fulton) * | Away | L | 27-108 | |
Orrville * | Northwest | L | 22-108 | ||
May | |||||
Thu. 13 | PAC-7 Meet @ Fairless | Results |
# Postseason game
% Scrimmage